Every rate, every source.
Illustrative comparison data — not personal financial advice or a recommendation. Always verify on the provider's own page before acting.
Every numeric rate and fee Feefee uses to build its comparisons — Cash ISAs, S&S ISAs, SIPPsSelf-Invested Personal PensionA pension where you pick the investments yourself. Cheaper than legacy adviser-led pensions, but you choose the funds., workplace pensions, easy-access savings, current accounts — in one flat table, with the canonical source URL per row.
Every row carries its own last-verified date. Want something fresher? Email woof@feefee.money. See /sources for per-provider source pages and dates.
As of August 2026, this table lists the 122 individual rates and fees Feefee tracks across 56 UK providers, each row carrying its own source URL and last-verified date. Figures are compiled mechanically from provider pages — illustrative comparison data, not advice.
| Provider | Product | Rate / fee | Last verified | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aldermore | Cash ISACash ISA rate | 4.20% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Atom | Cash ISACash ISA rate | 4.25% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Barclays (savings) | Cash ISACash ISA rate | 1.00% AER | 2 May 2026 | Source → |
| Charter | Cash ISACash ISA rate | 4.23% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Chip | Cash ISACash ISA rate | 3.75% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Coventry BS | Cash ISACash ISA rate | 2.00% AER | 19 Aug 2026 | Source → |
| Cynergy | Cash ISACash ISA rate | 4.15% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Halifax (savings) | Cash ISACash ISA rate | 1.05% AER | 2 May 2026 | Source → |
| HSBC UK (savings) | Cash ISACash ISA rate | 2.50% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Lloyds savings | Cash ISACash ISA rate | 0.75% AER | 2 May 2026 | Source → |
| Nationwide | Cash ISACash ISA rate | 3.30% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| NatWest (savings) | Cash ISACash ISA rate | 1.15% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| OakNorth | Cash ISACash ISA rate | 2.75% AER | 19 Aug 2026 | Source → |
| Plum | Cash ISACash ISA rate | 2.54% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Santander | Cash ISACash ISA rate | 2.00% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Tandem | Cash ISACash ISA rate | 3.75% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Trading 212 | Cash ISACash ISA rate | 3.60% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Zopa | Cash ISACash ISA rate | 3.25% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Aldermore | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 3.75% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Aldermore | Easy-access savingsFixed savings rate | 4.44% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Atom | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.00% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Atom | Easy-access savingsFixed savings rate | 4.55% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Barclays (savings) | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 1.00% AER | 2 May 2026 | Source → |
| Charter | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 4.21% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Charter | Easy-access savingsFixed savings rate | 4.71% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Chase | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.25% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Chip | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 3.20% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Coventry BS | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.00% AER | 19 Aug 2026 | Source → |
| Cynergy | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.15% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Cynergy | Easy-access savingsFixed savings rate | 4.35% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Halifax (savings) | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 1.00% AER | 2 May 2026 | Source → |
| Hampshire Trust | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 4.18% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Hampshire Trust | Easy-access savingsFixed savings rate | 4.36% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| HSBC UK (savings) | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 1.05% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Kroo | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.65% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Lloyds savings | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 1.25% AER | 2 May 2026 | Source → |
| Marcus | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 3.24% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Moneybox | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.40% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Monzo (savings pot) | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.75% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Nationwide | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.30% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| NatWest (savings) | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 1.35% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| OakNorth | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 3.50% AER | 19 Aug 2026 | Source → |
| OakNorth | Easy-access savingsFixed savings rate | 4.50% AER | 19 Aug 2026 | Source → |
| Plum | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.54% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Santander | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.00% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Tandem | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 3.15% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Tandem | Easy-access savingsFixed savings rate | 4.60% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Trading 212 | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 3.60% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Zopa | Easy-access savingsEasy-access savings rate | 2.95% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Zopa | Easy-access savingsFixed savings rate | 4.55% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Barclays | Current accountCurrent account rate | 0.00% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Chase | Current accountCurrent account rate | 0.00% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| HSBC | Current accountCurrent account rate | 0.00% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Kroo | Current accountCurrent account rate | 2.65% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Lloyds | Current accountCurrent account rate | 0.00% AER | 2 May 2026 | Source → |
| Monzo | Current accountCurrent account platform fee | £9/month | 18 Aug 2026 | Source → |
| Monzo | Current accountCurrent account rate | 3.25% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| NatWest (current account) | Current accountCurrent account rate | 0.00% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Santander Edge Up | Current accountCurrent account platform fee | £5/month | 18 Aug 2026 | Source → |
| Santander Edge Up | Current accountCurrent account rate | 2.10% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Starling | Current accountCurrent account rate | 0.00% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| NS&I | Premium BondsPremium Bonds rate | 4.35% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| AJ Bell | S&S ISAS&S ISA platform fee | 0.25% to £250k, 0.10% £250k–£500k, 0.00% above £500k | 18 Aug 2026 | Source → |
| Dodl | S&S ISAS&S ISA platform fee | 0.15%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Fidelity | S&S ISAS&S ISA platform fee | 0.35% to £250k, 0.20% £250k–£1000k, 0.00% above £1000k | 18 Aug 2026 | Source → |
| HL | S&S ISAS&S ISA platform fee | 0.35% to £250k, 0.25% £250k–£1000k, 0.10% £1000k–£2000k, 0.00% above £2000k | 18 Aug 2026 | Source → |
| HL | S&S ISAS&S ISA uninvested cash | 1.31% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| II Core | S&S ISAS&S ISA platform fee | £5.99/month | 18 Aug 2026 | Source → |
| II Plus | S&S ISAS&S ISA platform fee | £14.99/month | 18 Aug 2026 | Source → |
| II Premium | S&S ISAS&S ISA platform fee | £39.99/month | 18 Aug 2026 | Source → |
| InvestEngine | S&S ISAS&S ISA platform fee | 0% (free) | 18 Aug 2026 | Source → |
| Moneybox | S&S ISAS&S ISA platform fee | £1/month + 0.45%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Plum | S&S ISAS&S ISA platform fee | £2.99/month | 18 Aug 2026 | Source → |
| Trading 212 | S&S ISAS&S ISA platform fee | 0% (free) | 18 Aug 2026 | Source → |
| Trading 212 | S&S ISAS&S ISA uninvested cash | 3.80% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Vanguard | S&S ISAS&S ISA platform fee | 0.15%/yr, capped £375/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Vanguard | S&S ISAS&S ISA uninvested cash | 3.10% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| AJ Bell | SIPPSIPP platform fee | 0.25% to £250k, 0.10% £250k–£500k, 0.00% above £500k | 18 Aug 2026 | Source → |
| Aviva | SIPPSIPP platform fee | 0.80%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| Dodl | SIPPSIPP platform fee | 0.15%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Fidelity | SIPPSIPP platform fee | 0.35% to £250k, 0.20% £250k–£1000k, 0.00% above £1000k | 18 Aug 2026 | Source → |
| HL | SIPPSIPP platform fee | 0.35% to £250k, 0.25% £250k–£1000k, 0.10% £1000k–£2000k, 0.00% above £2000k | 18 Aug 2026 | Source → |
| HL | SIPPSIPP uninvested cash | 2.02% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| II Core | SIPPSIPP platform fee | £5.99/month | 18 Aug 2026 | Source → |
| II Plus | SIPPSIPP platform fee | £14.99/month | 18 Aug 2026 | Source → |
| II Premium | SIPPSIPP platform fee | £39.99/month | 18 Aug 2026 | Source → |
| InvestEngine | SIPPSIPP platform fee | 0% (free) | 18 Aug 2026 | Source → |
| Moneybox | SIPPSIPP platform fee | 0.45% to £100k, 0.15% above £100k | 18 Aug 2026 | Source → |
| PensionBee | SIPPSIPP platform fee | 0.50%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Royal London | SIPPSIPP platform fee | 0.80%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| Scottish Widows | SIPPSIPP platform fee | 0.85%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| Standard Life | SIPPSIPP platform fee | 0.90%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| Trading 212 | SIPPSIPP platform fee | 0% (free) | 18 Aug 2026 | Source → |
| Trading 212 | SIPPSIPP uninvested cash | 3.80% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Vanguard | SIPPSIPP platform fee | 0.15%/yr, capped £375/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Vanguard | SIPPSIPP uninvested cash | 3.10% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Aegon | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.75%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| Aviva | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.65%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| L&G | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.50%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| NEST | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.30% above £0k | 18 Aug 2026 | Source → |
| NOW | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.30%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| PensionBee | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.50%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| People's | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.50%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Royal London | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.60%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| Scottish Widows | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.70%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| Smart Pension | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.30%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| Standard Life | Workplace pensionWorkplace pension platform fee | 0.70%/yr | 2 May 2026 | Source → |
| AJ Bell | LISALISA platform fee | 0.25%/yr, capped £3,500/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Dodl | LISALISA platform fee | 0.15%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| HL | LISALISA platform fee | 0.25% to £1000k, 0.10% £1000k–£2000k, 0.00% above £2000k | 18 Aug 2026 | Source → |
| HL | LISALISA uninvested cash | 1.41% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Moneybox | LISALISA platform fee | £1/month + 0.45%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Tembo | LISALISA platform fee | 0.35%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Vanguard | LISALISA platform fee | 0.15%/yr, capped £375/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Vanguard | LISALISA uninvested cash | 3.10% AER | 18 Aug 2026 | Source → |
| Quilter | AdvisoryS&S ISA platform fee | 1.40%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| Quilter | AdvisorySIPP platform fee | 1.40%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| SJP | AdvisoryS&S ISA platform fee | 1.59%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| SJP | AdvisorySIPP platform fee | 1.67%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| SJP | AdvisoryWorkplace pension platform fee | 1.40%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| True Potential | AdvisoryS&S ISA platform fee | 1.64%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
| True Potential | AdvisorySIPP platform fee | 1.64%/yr | 18 Aug 2026 | Source → |
How these figures are sourced
- Provider pages only. Every source URL points to the provider’s own public-facing rates or fees page — not a third-party comparison site. We don’t use aggregators because they go stale faster than providers do.
- Representative figures. Workplace pension AMCs are employer-negotiated; figures here are typical defaults. Advisory firm totals bundle advice, product, and fund cost — the all-in shown reflects new-business typical cost.
- Promo vs standard rates. Several cash products carry 12-month new-customer bonuses. The rate shown is the current advertised headline; notes on the /sources page detail both promo and standard where they differ.
- Not advice. This is illustrative comparison data. Rates change between Feefee’s verifications and yours — always confirm on the provider’s own page before making any decision.
